Шпунт Корея
Группа фирм Профиль

+7 (495) 707-47-07

Шпунт Корея :

 

 Тип
профиля
T H W1 W2 W3
Для одиночной сваи
Для шпунтовой стены

Площадь сечения

Момент инерции Упругий
момент сопротивления
Вес погонного метра Площадь сечения Момент инерции

Момент сопротивления сечения

Вес квадратного метра стены
см2 см4 см3 кг/м см2 см4 см3 кг/м2
NI-XZ80 8,0 358,0  365  699 1,270   81,7  16,760  900  64,1  128,7  26,500  1,470  100,94
NI-XZ85 8,5 358,5  365  699  1,270   86,8  17,760  960  68,1  136,7  28,100  1,628  107,24
NI-XZ90 9,0 359,0  365  699  1,270   91,9  18,800  1,010  72,1  144,7  29,700  1,700  113,54
NI-XZ95 9,5 359,5  365  699  1,270   97,0  18,830  1,070  76,1  152,8  30,600  1,780  119,84
NI-XZ100 10,0 360,0  365  699  1,270   102,1  20,870  1,120  80,1  160,8  33,000  1,880  126,14
NI-XZ105 10,5 360,5  365  699  1,270   107,2  21,900  1,180  84,1  168,8  34,500  1,910  132,44
Шпунт Корея Шпунт Корея

Сертификат соотвествия >>

Сертификат соотвествия (rus) >>

Бирка шпунта Шпунт Корея  
Шпунт Корея Шпунт Корея  

 

© 2009 Группа фирм Профиль
Профиль Член Союза Российских поставщиков металлопродукции